2025 ご当地グルメスタンプラリー参加店・観光施設
| No | 事業者名 | MAP | No | 事業者名 | MAP | |
| 佐 用 地 域 | 上 月 地 域 | |||||
| 1 | たつ乃屋本店 | MAP | 1 | 上月ひまわり亭上り線 | MAP | |
| 2 | KUMOTSUKI | MAP | 2 | 上月ひまわり亭下り線 | MAP | |
| 3 | 重次郎 | MAP | 3 | 古民家ダイニング道満 | MAP | |
| 4 | 道の駅ひらふく | MAP | 4 | 赤い実 | MAP | |
| 5 | 樹樹 | MAP | 5 | JOYXゴルフ倶楽部 | MAP | |
| 6 | さようの食堂 | MAP | 6 | G-Styleカンントリー倶楽部 | MAP | |
| 7 | 聖日亜 | MAP | 7 | 笹ケ丘荘 | MAP | |
| 8 | ふじ | MAP | ||||
| 9 | お食事処 一平 | MAP | ||||
| 10 | 春ちゃん | MAP | ||||
| 11 | 平谷製麺所 | MAP | 南 光 地 域 | |||
| 12 | ㈱福盛ミートセンター | MAP | 1 | 南光ひまわり館 | MAP | |
| 13 | 新鮮組 | MAP | 2 | くるみ | MAP | |
| 14 | 時代屋 | MAP | 3 | かわせみ | MAP | |
| 15 | コバコ | MAP | 4 | 若鮎荘 | MAP | |
| 16 | いっきゅう | MAP | ||||
| 17 | そら | MAP | ||||
| 18 | 肉の兵庫屋 | MAP | 三 日 月 地 域 | |||
| 19 | 盛々亭 | MAP | 1 | 三坂精肉店 | MAP | |
| 20 | 新さよ | MAP | 2 | 春 | MAP | |
| 21 | カノープス | MAP | ||||
| そ の 他 の 地 域 | ||||||
| 1 | FUKUTEI | MAP | ||||
下記の観光施設等の利用やひまわり祭りでもスタンプを集められます。
| 観光施設名称 | スタンプ押印場所 | |
| 兵庫県立大学 西はりま天文台 | MAP | 天文台 南館 |
| 笹ヶ丘公園 | MAP | 笹ヶ丘荘内 |
| 宿場町 平福 | MAP | 道の駅宿場町ひらふく 情報室 |
| 南光自然観察村 | MAP | 管理棟 |
| 三方里山公園 | MAP | 管理事務所 |
| ひょうご環境体験館 | MAP | 体験館内 |
投票数:102
平均点:10.00